Opis proizvoda
Inverter za pohranu energije Solis 7K/8K/9K/10K izvrstan je tro-fazni hibridni izmjenjivač posebno dizajniran za-velike stambene sustave za pohranu energije. Ključna prednost ovog modela je njegova kompatibilnost s nisko-naponskom (48V) baterijom koja krajnjim korisnicima omogućuje korištenje praktički bilo koje od vodećih marki baterija na tržištu za njihovu vlastitu jedinstvenu fleksibilnost.
Ovaj asortiman pretvarača dizajniran je za inteligenciju i izdržljivost. S nekoliko MPPT-ova, to je savršeno rješenje za komplicirane stambene krovove s različitim smjerovima kako bi se osiguralo da uhvatite maksimalnu moguću solarnu energiju i proizvodnju. Ako dođe do prekida mreže, njegovo munjevito-brzo vrijeme prebacivanja (kao što je demonstrirano u seriji S6-EH3P, manje od 10 ms) omogućuje vam pokretanje kritičnih kućnih opterećenja bez odgode, što daje nevjerojatan mir. Osim toga, njegove mogućnosti upravljanja opterećenjem su bez premca, može upravljati neuravnoteženim tro-faznim opterećenjima, pa čak i poluvalnim opterećenjima, zajamčeno za stabilan i pouzdan rad za sva opterećenja.
Serija S6-EH3P-L nagrađena je nagradom "Energy Storage Application Excellence Award" na istaknutom industrijskom sajmu, pokazujući svoje iznimne performanse i pouzdanost u praktičnim primjenama.
Kada odaberete Solis 7K/8K/9K/10K pretvarač za pohranu energije, ulažete u budućnost energetske neovisnosti, inteligentnog upravljanja i pouzdane pouzdanosti za vaš dom.
Vodeće značajke
- Besprijekorna integracija s VPP i EMS platformama za poboljšanu optimizaciju energije.
Vrijeme prebacivanja < 10ms.
Podržava 100% tro-fazni neuravnoteženi izlaz.
Maksimalna. 200% mogućnost preopterećenja u načinu rada izvan-mreže.
160% PV ulaznog kapaciteta za maksimalno korištenje solarne energije.
Podržava maksimalno . 6 pretvarača paralelno.
- Kompatibilan s glavnim litijevim i olovnim{0}}kiselim baterijama.
Lako proširite kapacitet sustava pomoću paralelnih veza i AC spojnice.
- Podrška za Bluetooth aplikaciju za brzo i jednostavno postavljanje.
- 7-inčni LCD zaslon za intuitivno korisničko iskustvo.
Naše prednosti
1. Sve{1}}u-jednom dizajnu:
Unaprijed instalirani spremnički sustavi (baterija + PV ulaz) smanjuju vrijeme i troškove instalacije/puštanja u pogon.
Plug{0}}and-uvođenje za brzo postavljanje.
2. Visoka učinkovitost i pouzdanost:
AI-optimizirano zračno-hlađenje održava punu snagu na 45 stupnjeva (IP54 ocijenjeno za prašinu/vlagu).
Učinkovitost povratnog- putovanja (RTE) 3% veća od konkurencije.
LFP (LiFePO₄) baterije osiguravaju sigurnost i dug vijek trajanja.
3. Skalabilnost i fleksibilnost:
Modularni ormari/kontejneri omogućuju fleksibilnu prilagodbu kapaciteta (npr. 100kWh–5MWh).
Podržava uključeno/isključeno-mrežni rad i paralelnu implementaciju (do 4 jedinice izvan-mreže).
4. Ušteda troškova:
Smanjuje troškove energije za 30%–70% kroz vršno brijanje, solarnu integraciju i neovisnost o mreži.
Niži troškovi održavanja putem nadzora u oblaku i dizajna komponenti s brzim-priključkom.
5. Sigurnost:
Više{0}}slojna zaštita: automatski aparati za gašenje požara, PACK{1}}požarna tehnika uranjanja i aktivno upravljanje toplinom.
Kontrola temperature-na razini ćelije (<5℃ variation) and strict quality certifications (IEC/UN38.3).
6. Pametno upravljanje:
Daljinski-nadzor temeljen na oblaku, AI optimizacija energije i 24/7 otkrivanje kvarova.
Prilagodljive strategije punjenja/pražnjenja povećavaju ROI.
7. Snaga proizvodnje:
Potpuno automatizirane proizvodne linije (PAKOVI-hlađeni zrakom/tekućinom).
ODM mogućnosti i GWh-iskustvo projekta.
Q&A
1. Zaštita od nestanka struje?
Trenutačno prebacivanje na pričuvnu bateriju za neprekinuto napajanje.
2. Kompatibilan s mojom postojećom opremom?
Radi s većinom solarnih panela i baterija od 48 V.
3. Kako štedi novac?
Prvo koristi solarnu energiju, pohranjuje višak za sate najveće-stope.
4. Prikladno za složene krovne rasporede?
Višestruki MPPT-ovi lako upravljaju različitim smjerovima.
Inverter za pohranu energije Solis 7K/8K/9K/10K
Popularni tagovi: solis 7k/8k/9k/10k pretvarač za pohranu energije, Kina solis 7k/8k/9k/10k pretvarač za pohranu energije proizvođači, dobavljači, tvornica, Reverter vezani za rešetku, pretvarač za sustav solarne energije, Off Grid pretvarač, pretvarač napajanja, čisti inverter sinusnog vala, solarni pretvarač
| TABLICA PODATAKA | Inverter za pohranu energije Solis 7K/8K/9K/10K | |||
| Modeli | 7K | 8K | 9K | 10K |
| Ulaz DC (PV strana) | ||||
| Preporučena maks. Veličina PV polja | 14 kW | 16 kW | 18 kW | 20 kW |
| Maks. korisna PV ulazna snaga | 11,2 kW | 12,8 kW | 14,4 kW | 16 kW |
| Maks. ulazni napon | 1000 V | |||
| Nazivni napon | 550 V | |||
| Pokretni-napon | 160 V | |||
| MPPT raspon napona | 200 - 850 V | |||
| Maks. ulazna struja | 20 A / 40 A | 21 A / 42 A | ||
| Maks. struja kratkog spoja | 30 A / 50 A | 30 A / 50 A | ||
| MPPT broj / maks. broj ulaznih nizova | 2 / 3 | |||
| Baterija | ||||
| Vrsta baterije | Li-ionska/olovna-kiselina | |||
| Raspon napona baterije | 40 - 60 V | |||
| Maks. struja punjenja/pražnjenja | 156 A | 178 A | 200 A | 235 A |
| Broj priključaka za baterije | 2 | |||
| Maks. struja punjenja/pražnjenja svakog priključka | 150 A | |||
| Komunikacija | CAN / RS485 | |||
| Izlaz AC (strana mreže) | ||||
| Nazivna izlazna snaga | 7 kW | 8 kW | 9 kW | 10 kW |
| Maks. prividna izlazna snaga | 7 kVA | 8 kVA | 9 kVA | 10 kVA |
| Nazivni mrežni napon | 3/N/PE, 127 V / 220 V; 3/N/PE, 133 V / 230 V | |||
| Nazivna frekvencija mreže | 50 Hz / 60 Hz | |||
| Nazivna izlazna struja mreže | 18.4 A / 17.6 A | 21 A / 20.1 A | 23.5 A / 22.6 A | 26.3 A / 25.1 A |
| Faktor snage | >0,99 (0,8 naprijed - 0.8 zaostaje) | |||
| THDi | < 3% | |||
| Ulaz AC (strana mreže) | ||||
| Maks. ulazna struja | 27.6 A | 31.5 A | 35.4 A | 39.4 A |
| Generator unosa | ||||
| Maks. ulazna snaga | 7 kW | 8 kW | 9 kW | 10 kW |
| Maks. ulazna struja | 18.4 A / 17.6 A | 21 A / 20.1 A | 23.5 A / 22.6 A | 26.3 A / 25.1 A |
| Nazivni ulazni napon | 3/N/PE, 127 V / 220 V; 3/N/PE, 133 V / 230 V | |||
| Nazivna ulazna frekvencija | 50 Hz / 60 Hz | |||
| Izlaz AC (rezerv-up) | ||||
| Nazivna izlazna snaga | 7 kW | 8 kW | 9 kW | 10 kW |
| Maks. prividna izlazna snaga | 2 puta veća od nazivne snage, 10 s | |||
| Sigurno{0}}vrijeme prebacivanja | < 10 ms | |||
| Nazivni izlazni napon | 3/N/PE, 127 V / 220 V; 3/N/PE, 133 V / 230 V | |||
| Nazivna frekvencija | 50 Hz / 60 Hz | |||
| Nazivna izlazna struja | 18.4 A / 17.6 A | 21 A / 20.1 A | 23.5 A / 22.6 A | 26.3 A / 25.1 A |
| Maks. kontinuirana izlazna struja | 18.4 A | 21 A | 23.5 A | 26.3 A |
| Maks. kontinuirana AC prolazna struja | 50 A | |||
| THDv (@linearno opterećenje) | < 3% | |||
| Učinkovitost | ||||
| Maks. učinkovitost | 96.2% | |||
| EU učinkovitost | 95.4% | |||
| BAT napunjen PV / AC max. učinkovitost | 95.0% / 94.4% | |||
| BAT ispražnjen na AC max. učinkovitost | 94.5% | |||
| Zaštita | ||||
| Zaštita od -otoka | Da | |||
| Izlazna prekostrujna zaštita | Da | |||
| Zaštita od kratkog spoja | Da | |||
| DC zaštita od obrnutog-polariteta | Da | |||
| Zaštita od prenapona | DC tip II / AC tip II (opcionalno) | |||
| Klasa zaštite / Kategorija prenapona | I / II (PV i BAT), III (MAINS i BACKUP i GEN) | |||
| Integrirani AFCI 2.0 | Izborno (Brazil: Da) | |||
| Integrirani DC prekidač | Da | |||
| Opći podaci | ||||
| Maks. snaga po fazi | 50% nazivne snage | 45% nazivne snage | ||
| Dimenzije (Š × V × D) | 430 × 660 × 305 mm | |||
| Težina | 42 kg | |||
| Topologija | Ne{0}}izolirano | |||
| Vlastita-konzumacija (noć) | < 30 W | |||
| Raspon radne temperature okoline | -25 ~ +60 stupnjeva | |||
| Relativna vlažnost zraka | 0 - 100% | |||
| Zaštita od prodora | IP66 | |||
| Emisija buke (tipična) | < 65 dB(A) | |||
| Koncept hlađenja | Inteligentno ventilator-hlađenje | |||
| Maks. radna visina | 4000 m | |||
| Standard priključka na mrežu | Filipini, ODREDBA (PORTARIA) br. 140 i br. 515 | |||
| Sigurnosni / EMC standard | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3-4, EMC | |||
| Značajke | ||||
| DC priključak | MC4 utikač za brzo spajanje (PV) & vijčani terminal (baterija) | |||
| AC priključak | Vijčani terminal | |||
| Prikaz | 7,0" LCD zaslon i Bluetooth + APLIKACIJA | |||
| Komunikacija | CAN, RS485, Ethernet, izborno: Wi-Fi, mobilni, LAN | |||







